IOC wave mansion compound facts
About This Compound
Community Amenities
IOC wave mansion popular floor plans
| Type | Size (m²) | Rent (RMB/month) |
|---|---|---|
| 5 Bedroom Apartment | 272-277 | ¥ 7000-8000 |
IOC wave mansion location and metro
Nearby metro stations
| Station | Line | Distance | Walk Time |
|---|---|---|---|
| 博览中心地铁站B1口 | 6号线 | 455 m | ≈ 5 min |
| 博览中心地铁站B2口 | 6号线 | 464 m | ≈ 5 min |
| 博览中心地铁站A2口 | 6号线 | 531 m | ≈ 6 min |
| 博览中心(地铁站) | 6号线 | 558 m | ≈ 6 min |
| 博览中心地铁站C口 | 6号线 | 598 m | ≈ 7 min |
| 博览中心地铁站A1口 | 6号线 | 618 m | ≈ 7 min |
| 博览中心地铁站D口 | 6号线 | 679 m | ≈ 8 min |
| 钱江世纪城地铁站E3A口 | 6号线 | 693 m | ≈ 8 min |
| 钱江世纪城地铁站E3B口 | 6号线 | 695 m | ≈ 8 min |
| 钱江世纪城地铁站出入口 | 6号线 | 695 m | ≈ 8 min |
| 钱江世纪城地铁站E1口 | 6号线 | 743 m | ≈ 9 min |
| 钱江世纪城地铁站E4口 | 6号线 | 784 m | ≈ 9 min |
| 钱江世纪城地铁站D口 | 6号线 | 798 m | ≈ 9 min |
| 钱江世纪城地铁站E2口 | 6号线 | 832 m | ≈ 10 min |
| 钱江世纪城地铁站F1口 | 6号线 | 842 m | ≈ 10 min |
| 钱江世纪城地铁站C口 | 2号线 | 847 m | ≈ 10 min |
| 钱江世纪城地铁站B口 | 2号线 | 890 m | ≈ 11 min |
| 钱江世纪城地铁站F2口 | 6号线 | 892 m | ≈ 11 min |
| 钱江世纪城地铁站G口 | 2号线 | 937 m | ≈ 11 min |
| 钱江世纪城(地铁站) | 2号线;6号线 | 972 m | ≈ 12 min |
Distance to Key Locations
7 apartments for rent from ¥4,900/mo
Current rent at this compound: ¥4,900–¥6,300 per month. Layouts: 1/2-bedroom.
Renting here: FAQ
How do I book a viewing at IOC wave mansion?
Click Book a Viewing on this page, or call / WeChat the agent. We can arrange an in-person tour of available homes at IOC wave mansion.
What is the rent at IOC wave mansion?
Current listings range from ¥4,900 to ¥6,300 per month. Final rent depends on the specific apartment.
What layouts are available?
Current rentals are mainly 1/2-bedroom apartments. Tell us your preferred size and we will shortlist options.
Can foreigners rent at IOC wave mansion?
Yes. Our English-speaking agents help with viewings, lease terms, and move-in for expats in Hangzhou.