莫干新村

西湖区 • 莫干新村

月租金
¥3000
面积
40m²
户型
2室0厅1卫

房源描述

步行可达沈塘桥地铁站,房东全新装修

房源亮点

近地铁

基本信息

楼层:
建筑类型: 小高层
朝向:

租赁条件

押金: ¥3000
物管费: ¥0
付款方式: 季付
家具配置: 无家具

配套设施

基础家电
空调
AC
洗衣机
Washer
冰箱
Fridge
厨房设施
燃气灶
GasStove
油烟机
Hood
高端配置
电子密码锁
Digit Lock
家具配置

Bed
沙发
Sofa
电视柜
TVtable
鞋柜
ShoeCabinet
床头柜
NightStand
书桌
Desk
莫干新村

莫干新村

了解小区详情
小区名称: 浙江省杭州市拱墅区莫干新村
详细地址: 莫干新村
建筑年份: 1984
总栋数: 15
总户数: 926
车位数: 0
物管费: ¥0/m²
开发商: 杭州市居住区发展中心

周边信息

翠苑街道成立于1986年,地处浙江省杭州市西北部,东起教工路,南邻天目 山路,西以冯家河为界,北与余杭塘河接壤,占地面积4.028平方千米。2010年末辖区总人口86267人,现有10个社区。翠苑街道下辖10个社区,分别是翠苑一区、翠苑二区、翠苑三区、翠苑四区、翠苑五区、九莲社区、花园社区、保亭社区、黄姑山社区、古荡湾社区。

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
沈塘桥地铁站A口 2号线 243 m ≈ 3分钟 120.150442, 30.281146
沈塘桥地铁站B口 2号线 280 m ≈ 3分钟 120.149611, 30.280803
沈塘桥(地铁站) 19号线;2号线 351 m ≈ 4分钟 120.150223, 30.280146
沈塘桥地铁站D口 2号线 381 m ≈ 4分钟 120.150593, 30.279906
沈塘桥地铁站C1口 2号线 395 m ≈ 4分钟 120.150086, 30.279744
沈塘桥地铁站C2口 2号线 401 m ≈ 5分钟 120.150668, 30.279735
沈塘桥地铁站C3口 2号线 461 m ≈ 5分钟 120.150389, 30.279162
沈塘桥地铁站E口 19号线 594 m ≈ 7分钟 120.148599, 30.278090
沈塘桥地铁站F2口 19号线 615 m ≈ 7分钟 120.149463, 30.277781
沈塘桥地铁站F1口 19号线 620 m ≈ 7分钟 120.149964, 30.277719
下宁桥地铁站C口 2号线 861 m ≈ 10分钟 120.141024, 30.283199
下宁桥(地铁站) 2号线 947 m ≈ 11分钟 120.140128, 30.283325
潮王路地铁站D2口 3号线 1058 m ≈ 13分钟 120.159424, 30.288241
潮王路地铁站D1口 3号线 1071 m ≈ 13分钟 120.159088, 30.288895
下宁桥地铁站B口 2号线 1083 m ≈ 13分钟 120.138722, 30.283040
下宁桥地铁站A口 2号线 1085 m ≈ 13分钟 120.138692, 30.283382
潮王路地铁站E2口 3号线 1099 m ≈ 13分钟 120.159821, 30.288389
潮王路地铁站C口 3号线 1116 m ≈ 13分钟 120.158687, 30.289971
潮王路地铁站E1口 3号线 1125 m ≈ 14分钟 120.159693, 30.288994
潮王路(地铁站) 3号线 1149 m ≈ 14分钟 120.158795, 30.290314
专属经纪人
谢雪莉
谢雪莉

房产经纪人

致电

13706712545

预约看房
最低: ¥5000 最高: ¥20000