莫干新村

浙江省杭州市拱墅区潮王路317号

基本信息

所属区域
西湖区
商圈
翠苑
建筑年代
1984
总栋数
15
总户数
926
物业公司
社区居委会
绿化率
30%
开发商
杭州市居住区发展中心

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
沈塘桥地铁站A口 2号线 243 m ≈ 3分钟
沈塘桥地铁站B口 2号线 280 m ≈ 3分钟
沈塘桥(地铁站) 19号线;2号线 351 m ≈ 4分钟
沈塘桥地铁站D口 2号线 381 m ≈ 4分钟
沈塘桥地铁站C1口 2号线 395 m ≈ 4分钟
沈塘桥地铁站C2口 2号线 401 m ≈ 5分钟
沈塘桥地铁站C3口 2号线 461 m ≈ 5分钟
沈塘桥地铁站E口 19号线 594 m ≈ 7分钟
沈塘桥地铁站F2口 19号线 615 m ≈ 7分钟
沈塘桥地铁站F1口 19号线 620 m ≈ 7分钟
下宁桥地铁站C口 2号线 861 m ≈ 10分钟
下宁桥(地铁站) 2号线 947 m ≈ 11分钟
潮王路地铁站D2口 3号线 1058 m ≈ 13分钟
潮王路地铁站D1口 3号线 1071 m ≈ 13分钟
下宁桥地铁站B口 2号线 1083 m ≈ 13分钟
下宁桥地铁站A口 2号线 1085 m ≈ 13分钟
潮王路地铁站E2口 3号线 1099 m ≈ 13分钟
潮王路地铁站C口 3号线 1116 m ≈ 13分钟
潮王路地铁站E1口 3号线 1125 m ≈ 14分钟
潮王路(地铁站) 3号线 1149 m ≈ 14分钟

在租房源