金地繁华里

拱墅区 • 金地繁华里

月租金
¥4600
面积
86m²
户型
3室1厅1卫

房源描述

低楼层,价格便宜,位于三墩

基本信息

楼层:
建筑类型:小高层
朝向:

租赁条件

押金:¥4600
物管费:¥258
付款方式:季付
家具配置:家具齐全
Complex

金地繁华里

了解小区详情
小区名称:金地·繁华里
详细地址:浙江省杭州市拱墅区祥符街道祥符路13号
建筑年份:0
总栋数:10
总户数:796
车位数:0
物管费:¥2.90/m²
开发商:杭州金详房地产开发有限公司

周边信息

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
花园岗地铁站A口 10号线 811 m ≈ 10 分钟 120.111243, 30.318173
花园岗地铁站B口 10号线 822 m ≈ 10 分钟 120.110838, 30.317682
花园岗地铁站C口 10号线 946 m ≈ 11 分钟 120.111648, 30.316819
渡驾桥地铁站C口 10号线 954 m ≈ 11 分钟 120.114759, 30.324728
花园岗地铁站E口 10号线 958 m ≈ 11 分钟 120.11221, 30.31713
渡驾桥地铁站B口 10号线 1013 m ≈ 12 分钟 120.115075, 30.325817
渡驾桥(地铁站) 10号线 1016 m ≈ 12 分钟 120.115365, 30.324957
渡驾桥地铁站出入口 10号线 1044 m ≈ 13 分钟 120.115296, 30.326147
花园岗地铁站D1口 10号线 1099 m ≈ 13 分钟 120.113044, 30.31606
渡驾桥地铁站出入口 10号线 1102 m ≈ 13 分钟 120.116276, 30.325007
花园岗(地铁站) 10号线 1121 m ≈ 14 分钟 120.112958, 30.315717
渡驾桥地铁站A口 10号线 1127 m ≈ 14 分钟 120.116481, 30.32525
花园岗地铁站D3口 10号线 1165 m ≈ 14 分钟 120.113519, 30.315631
花园岗地铁站D2口 10号线 1170 m ≈ 14 分钟 120.113097, 30.315227
三墩地铁站A口 2号线 1173 m ≈ 14 分钟 120.093075, 30.320764
三墩地铁站D口 2号线 1174 m ≈ 14 分钟 120.09352, 30.319452
三墩(地铁站) 2号线 1199 m ≈ 14 分钟 120.093014, 30.320033
三墩地铁站C口 2号线 1219 m ≈ 15 分钟 120.093058, 30.31935
三墩地铁站B口 2号线 1233 m ≈ 15 分钟 120.092484, 30.320601
三墩地铁站出入口 2号线 1263 m ≈ 15 分钟 120.092242, 30.320319
专属经纪人
Agent
李安文

房产经纪人

致电

15967109899

预约看房
服务费说明
  • 若您通过我方租房(无论短租或长租),服务费为月租金的 50%
  • 若租期超过一年,从第二年开始持续服务费为月租金的 25%,每年收取。
最低: ¥5000 最高: ¥20000