金色海岸

上城区 • 金色海岸

月租金
¥20000
面积
209m²
户型
3室2厅2卫

房源描述

209方,3房2卫,带浴缸,大阳台

房源亮点

近地铁 离江近 走入式衣柜

基本信息

楼层:
建筑类型: 高层
朝向:

租赁条件

押金: ¥20000
物管费: ¥0
付款方式: 季付
家具配置: 无家具

配套设施

基础家电
空调
AC
洗衣机
Washer
冰箱
Fridge
电视机
TV
厨房设施
洗碗机
DishWasher
燃气灶
GasStove
家具配置
餐桌椅
DiningSets
衣柜
Wardrobe

Bed
沙发
Sofa
金色海岸

金色海岸

了解小区详情
小区名称: 滨江·金色海岸
详细地址: 浙江省杭州市上城区富春路6号(甬江路地铁站C1口步行470米)
建筑年份: 2008
总栋数: 13
总户数: 1000
车位数: 1200
物管费: ¥6/m²
开发商: 杭州滨江房产集团有限公司

周边信息

南星街道,位于浙江省杭州市上城区境内。2005年,全街道面积4.31平方千米,人口47967人(2010年)。代码330102008,居委会驻复兴路118号,邮编310008。辖8个社区。

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
甬江路地铁站C5口 4号线 207 m ≈ 2分钟 120.187379, 30.221836
甬江路地铁站C4口 4号线 244 m ≈ 3分钟 120.188199, 30.221936
甬江路地铁站C3口 4号线 339 m ≈ 4分钟 120.188924, 30.222563
甬江路地铁站C2口 4号线 367 m ≈ 4分钟 120.188769, 30.222932
甬江路(地铁站) 在建 18号线;4号线 434 m ≈ 5分钟 120.189451, 30.223287
甬江路地铁站C1口 4号线 477 m ≈ 5分钟 120.189389, 30.223768
甬江路地铁站B口 4号线 540 m ≈ 6分钟 120.189739, 30.224242
甬江路地铁站D口 4号线 552 m ≈ 6分钟 120.190611, 30.223866
甬江路地铁站A口 4号线 655 m ≈ 8分钟 120.190857, 30.224863
南星桥地铁站E口 4号线 841 m ≈ 10分钟 120.178659, 30.217707
南星桥地铁站D口 5号线 908 m ≈ 11分钟 120.178316, 30.216761
南星桥地铁站A口 4号线 914 m ≈ 11分钟 120.177840, 30.217766
南星桥(地铁站) 4号线;5号线 971 m ≈ 12分钟 120.177384, 30.217295
南星桥地铁站B口 4号线 1009 m ≈ 12分钟 120.176894, 30.217527
南星桥地铁站C口 5号线 1035 m ≈ 12分钟 120.176891, 30.216779
候潮门地铁站D口 5号线 1481 m ≈ 18分钟 120.173426, 30.226323
候潮门(地铁站) 5号线 1491 m ≈ 18分钟 120.173153, 30.226059
专属经纪人
谢雪莉
谢雪莉

房产经纪人

致电

13706712545

预约看房
最低: ¥5000 最高: ¥20000