德信·杭州之翼

上城区 • 德信·杭州之翼

月租金
¥3500
面积
50m²
户型
1室1厅1卫

房源描述

高楼层,离地铁近,生活便利

基本信息

楼层:
建筑类型: 小高层
朝向:

租赁条件

押金: ¥3500
物管费: ¥0
付款方式: 季付
家具配置: 家具齐全

附近地铁站

  • 彭埠站
  • 彭埠站
德信·杭州之翼

德信·杭州之翼

了解小区详情
小区名称: 浙江省杭州市之翼
详细地址: 杭州市之翼
建筑年份: 2017
总栋数: 4
总户数: 669
车位数: 0
物管费: ¥3/m²
开发商:

周边信息

杭州火车东站一般指杭州东站(中国浙江省杭州市境内铁路车站),位于中国浙江省杭州市,由中国铁路上海局集团有限公司管辖,是杭州市接驳功能最为齐全的交通枢纽,是杭州铁路枢纽的重要组成部分,是中国大型铁路枢纽站之一。 杭州东站始建于1992年4月1日,于2008年12月27日进行改扩建。2013年7月1日,改建后的杭州东站正式投入运营。2014年1月1日,杭州东站西广场投入使用。 截至2019年12月,杭州东站占地面积40万平方米,站房总建筑面积34万平方米,总投资117.33亿元人民币,车场规模达15台(28台面)30线,预留磁悬浮3台4线。 2019年9月25日,浙江杭州东站枢纽铁路换乘地铁开启“免检模式”。杭州东站枢纽地铁安检正式上移至铁路到达层大厅,乘客从高铁出站后可免安检直接进入地铁站,实现无缝换乘 。

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
彭埠地铁站出入口 1号线;4号线 105 m ≈ 1分钟 120.223044, 30.294294
彭埠地铁站B口 1号线;4号线 115 m ≈ 1分钟 120.223205, 30.294628
彭埠地铁站C口 1号线;4号线 128 m ≈ 1分钟 120.222824, 30.293689
彭埠(地铁站) 1号线;4号线 170 m ≈ 2分钟 120.223661, 30.294065
彭埠地铁站A口 1号线;4号线 198 m ≈ 2分钟 120.224034, 30.294305
彭埠地铁站D口 1号线;4号线 215 m ≈ 2分钟 120.224146, 30.294020
火车东站(东广场)地铁站J口 6号线 476 m ≈ 5分钟 120.217290, 30.293254
火车东站(东广场)地铁站出入口 6号线 482 m ≈ 6分钟 120.217094, 30.293661
火车东站(东广场)地铁站F口 6号线 574 m ≈ 7分钟 120.216019, 30.294601
火车东站(东广场)地铁站H2口 19号线 582 m ≈ 7分钟 120.216063, 30.293540
火车东站(东广场)(地铁站) 19号线;6号线 604 m ≈ 7分钟 120.215712, 30.294290
火车东站(东广场)地铁站H1口 19号线 608 m ≈ 7分钟 120.215707, 30.293943
火车东站(东广场)地铁站G口 19号线 660 m ≈ 8分钟 120.215121, 30.294580
火车东站(东广场)地铁站出入口 19号线 670 m ≈ 8分钟 120.215017, 30.294377
火车东站地铁站E口 1号线;4号线 837 m ≈ 10分钟 120.213955, 30.291698
火车东站地铁站A口 1号线;4号线 845 m ≈ 10分钟 120.213746, 30.291951
火车东站(地铁站) 1号线;4号线 911 m ≈ 11分钟 120.213229, 30.291459
火车东站地铁站D口 1号线;4号线 981 m ≈ 12分钟 120.212710, 30.290918
火车东站地铁站B口 1号线;4号线 988 m ≈ 12分钟 120.212502, 30.291171
明石路地铁站C1口 4号线 1048 m ≈ 13分钟 120.226925, 30.303017
专属经纪人
李安文
李安文

房产经纪人

致电

15967109899

预约看房
最低: ¥5000 最高: ¥20000