龙湖金地商置·都会公馆

上城区 • 龙湖金地商置·都会公馆

月租金
¥6000
面积
55m²
户型
2室2厅2卫

房源描述

高楼层,loft, 房子新,离东站近

基本信息

楼层:
建筑类型: 小高层
朝向:

租赁条件

押金: ¥6000
物管费: ¥0
付款方式: 季付
家具配置: 家具齐全
龙湖金地商置·都会公馆

龙湖金地商置·都会公馆

了解小区详情
小区名称:
详细地址:
建筑年份: 0
总栋数: 0
总户数: 0
车位数: 0
物管费: ¥0/m²
开发商:

周边信息

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
彭埠地铁站B口 1号线;4号线 594 m ≈ 7分钟 120.223205, 30.294628
彭埠地铁站出入口 1号线;4号线 618 m ≈ 7分钟 120.223044, 30.294294
火车东站(东广场)地铁站F口 6号线 638 m ≈ 7分钟 120.216019, 30.294601
彭埠地铁站A口 1号线;4号线 668 m ≈ 8分钟 120.224034, 30.294305
彭埠地铁站C口 1号线;4号线 670 m ≈ 8分钟 120.222824, 30.293689
彭埠(地铁站) 1号线;4号线 670 m ≈ 8分钟 120.223661, 30.294065
火车东站(东广场)地铁站出入口 6号线 676 m ≈ 8分钟 120.217094, 30.293661
火车东站(东广场)(地铁站) 19号线;6号线 683 m ≈ 8分钟 120.215712, 30.294290
火车东站(东广场)地铁站G口 19号线 695 m ≈ 8分钟 120.215121, 30.294580
彭埠地铁站D口 1号线;4号线 700 m ≈ 8分钟 120.224146, 30.294020
火车东站(东广场)地铁站J口 6号线 710 m ≈ 8分钟 120.217290, 30.293254
火车东站(东广场)地铁站H1口 19号线 715 m ≈ 8分钟 120.215707, 30.293943
火车东站(东广场)地铁站出入口 19号线 718 m ≈ 8分钟 120.215017, 30.294377
火车东站(东广场)地铁站H2口 19号线 734 m ≈ 9分钟 120.216063, 30.293540
明石路地铁站C1口 4号线 788 m ≈ 9分钟 120.226925, 30.303017
明石路地铁站C2口 4号线 828 m ≈ 10分钟 120.227600, 30.302725
明石路地铁站B2口 4号线 844 m ≈ 10分钟 120.226701, 30.304121
明石路地铁站B1口 4号线 850 m ≈ 10分钟 120.226497, 30.304399
明石路(地铁站) 4号线 862 m ≈ 10分钟 120.227420, 30.303573
明石路地铁站D2口 4号线 886 m ≈ 11分钟 120.228295, 30.302700
专属经纪人
李安文
李安文

房产经纪人

致电

15967109899

预约看房
最低: ¥5000 最高: ¥20000