浅水湾城市花园

拱墅区 • 浅水湾城市花园

月租金
¥8300
面积
134m²
户型
3室1厅1卫

房源描述

大面积,离地铁2号线近,高楼层

基本信息

楼层:
建筑类型: 高层
朝向:

租赁条件

押金: ¥8300
物管费: ¥0
付款方式: 季付
家具配置: 家具齐全
浅水湾城市花园

浅水湾城市花园

了解小区详情
小区名称: 浅水湾城市花园
详细地址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路214号
建筑年份: 2004
总栋数: 22
总户数: 1548
车位数: 1340
物管费: ¥0/m²
开发商: 浙江中联房地产开发有限公司

周边信息

湖墅街道位于拱墅区中南部,总面积2.729平方公里,共辖珠儿潭、卖鱼桥、双荡弄、仓基新村、霞湾巷、仁和仓、长乐苑七个社区。居民总户数为14222户,常住人口为35892人(2010年)。 京杭大运河穿境而过,地处古运河的最南端,自古有“十里银湖墅”之称,是商贾云集之地。

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间 坐标
沈塘桥地铁站A口 2号线 654 m ≈ 8分钟 120.150442, 30.281146
沈塘桥地铁站B口 2号线 680 m ≈ 8分钟 120.149611, 30.280803
沈塘桥(地铁站) 19号线;2号线 760 m ≈ 9分钟 120.150223, 30.280146
沈塘桥地铁站D口 2号线 792 m ≈ 9分钟 120.150593, 30.279906
沈塘桥地铁站C1口 2号线 802 m ≈ 10分钟 120.150086, 30.279744
沈塘桥地铁站C2口 2号线 812 m ≈ 10分钟 120.150668, 30.279735
下宁桥地铁站C口 2号线 869 m ≈ 10分钟 120.141024, 30.283199
沈塘桥地铁站C3口 2号线 870 m ≈ 10分钟 120.150389, 30.279162
下宁桥(地铁站) 2号线 940 m ≈ 11分钟 120.140128, 30.283325
沈塘桥地铁站E口 19号线 980 m ≈ 12分钟 120.148599, 30.278090
潮王路地铁站C口 3号线 990 m ≈ 12分钟 120.158687, 30.289971
潮王路地铁站D1口 3号线 993 m ≈ 12分钟 120.159088, 30.288895
潮王路地铁站D2口 3号线 1011 m ≈ 12分钟 120.159424, 30.288241
沈塘桥地铁站F2口 19号线 1014 m ≈ 12分钟 120.149463, 30.277781
潮王路(地铁站) 3号线 1014 m ≈ 12分钟 120.158795, 30.290314
沈塘桥地铁站F1口 19号线 1025 m ≈ 12分钟 120.149964, 30.277719
潮王路地铁站B口 3号线 1025 m ≈ 12分钟 120.158218, 30.291560
潮王路地铁站A口 3号线 1031 m ≈ 12分钟 120.159090, 30.290083
潮王路地铁站E2口 3号线 1052 m ≈ 13分钟 120.159821, 30.288389
潮王路地铁站E1口 3号线 1052 m ≈ 13分钟 120.159693, 30.288994
专属经纪人
李安文
李安文

房产经纪人

致电

15967109899

预约看房
最低: ¥5000 最高: ¥20000