中粮大悦城

莫干山路与隐秀路交叉口

基本信息

所属区域
拱墅区
商圈
和睦
建筑年代
2019
总户数
456
车位数
399
物业费
¥6.6/m²
绿化率
30%
开发商
浙江和润天成置业有限公司

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
北大桥地铁站出入口 10号线 184 m ≈ 2分钟
北大桥地铁站C口 10号线 194 m ≈ 2分钟
北大桥(地铁站) 10号线 242 m ≈ 3分钟
北大桥地铁站D口 10号线 259 m ≈ 3分钟
北大桥地铁站B口 10号线 277 m ≈ 3分钟
北大桥地铁站A口 10号线 304 m ≈ 3分钟
翠柏路地铁站B口 10号线 1120 m ≈ 14分钟
和睦地铁站E1口 5号线 1152 m ≈ 14分钟
翠柏路地铁站A口 10号线 1158 m ≈ 14分钟
和睦地铁站出入口 5号线 1207 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D3A口 5号线 1210 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D3B口 5号线 1211 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D4口 5号线 1223 m ≈ 15分钟
和睦地铁站A口 5号线 1226 m ≈ 15分钟
和睦(地铁站) 10号线;5号线 1226 m ≈ 15分钟
翠柏路(地铁站) 10号线 1229 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D2A口 5号线 1251 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D2B口 5号线 1253 m ≈ 15分钟
和睦地铁站出入口 5号线 1265 m ≈ 15分钟
和睦地铁站D5口 5号线 1270 m ≈ 15分钟