登蓝府

树人街59号

基本信息

所属区域
拱墅区
建筑年代
2023
总栋数
7
总户数
44
绿化率

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
善贤地铁站D1口 5号线 507 m ≈ 6分钟
拱宸桥东地铁站D口 5号线 575 m ≈ 7分钟
拱宸桥东地铁站A口 5号线 618 m ≈ 7分钟
善贤地铁站E1口 5号线 623 m ≈ 7分钟
拱宸桥东(地铁站) 5号线 644 m ≈ 8分钟
善贤地铁站C口 3号线 660 m ≈ 8分钟
拱宸桥东地铁站C口 5号线 698 m ≈ 8分钟
善贤(地铁站) 3号线;5号线 719 m ≈ 8分钟
拱宸桥东地铁站B口 5号线 721 m ≈ 9分钟
善贤地铁站A口 3号线 728 m ≈ 9分钟
大关地铁站B口 3号线 802 m ≈ 10分钟
善贤地铁站B1口 3号线 808 m ≈ 10分钟
大关地铁站A口 3号线 809 m ≈ 10分钟
善贤地铁站B2口 3号线 823 m ≈ 10分钟
大关(地铁站) 3号线 877 m ≈ 10分钟
大关地铁站C1口 3号线 922 m ≈ 11分钟
大关地铁站D1口 3号线 995 m ≈ 12分钟
大关地铁站C2口 3号线 1058 m ≈ 13分钟
大关地铁站D2口 3号线 1087 m ≈ 13分钟
西文街地铁站B口 5号线 1452 m ≈ 18分钟

在租房源