融创云潮府

滨江二路与竞潮路交汇处

基本信息

所属区域
萧山区
商圈
萧山科技城
建筑年代
2021
总栋数
12
总户数
1846
物业公司
浙江融创物业管理有限公司
绿化率
30%
面积范围
96-144 sqm m²
房型
3-4 brs

小区介绍

融创VITA NOVA云潮府项目位处滨江二路与香樟路交汇口,是融创继候潮府、杭州壹号院、江南壹号院之后于钱塘江畔的又一力作。项目总占地面积约4.4万方,总建筑面积约17.3万方,规划1栋建面约98㎡户型阔景高层和10栋低密低密度多层组成的高端住宅区,以及由LOFT和商业组成的国际化商务区

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
东广场(地铁站) 3号线 8490012 m ≈ 106125分钟
芙蓉桥(地铁站) 3号线 8490597 m ≈ 106132分钟
市政府地铁站D口 1号线 8500179 m ≈ 106252分钟
金鱼胡同(地铁站) 8号线 8937140 m ≈ 111714分钟
天桥(地铁站) 8号线 8940931 m ≈ 111761分钟
木樨园(地铁站) 8号线 8943452 m ≈ 111793分钟
和义(地铁站) 8号线 8948396 m ≈ 111854分钟
瀛海(地铁站) 8号线 8954551 m ≈ 111931分钟
西王地铁站D西北口 1号线 9137910 m ≈ 114223分钟
汇通路(地铁站) 3号线 9141682 m ≈ 114271分钟
东王(地铁站) 3号线 9141817 m ≈ 114272分钟
南王(地铁站) 在建 4号线;3号线 9141849 m ≈ 114273分钟
中仰陵(地铁站) 3号线 9142348 m ≈ 114279分钟
太行南大街(地铁站) 3号线 9142412 m ≈ 114280分钟
乐乡(地铁站) 3号线 9142595 m ≈ 114282分钟
雁白大桥(地铁站) 2号线 9263639 m ≈ 115795分钟
均家滩(地铁站) 2号线 9264486 m ≈ 115806分钟
兰州火车站(地铁站) 2号线 9266852 m ≈ 115835分钟
应天门地铁站A口 1号线 9500418 m ≈ 118755分钟
大周(地铁站) 9553110 m ≈ 119413分钟