金地广场

池华街与古墩路交叉口

基本信息

所属区域
西湖区
商圈
三墩
建筑年代
2017
总栋数
2
总户数
1398
车位数
1039
物业公司
上海金地物业服务有限公司杭州分公司
绿化率
16%
开发商
杭州威新房地产开发有限公司

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
金家渡地铁站出入口 2号线 115 m ≈ 1分钟
金家渡地铁站E口 4号线 118 m ≈ 1分钟
金家渡地铁站B口 2号线 128 m ≈ 1分钟
金家渡地铁站A口 2号线 166 m ≈ 2分钟
金家渡地铁站F1口 4号线 167 m ≈ 2分钟
金家渡地铁站F2口 4号线 172 m ≈ 2分钟
金家渡(地铁站) 2号线;4号线 201 m ≈ 2分钟
金家渡地铁站C口 2号线 244 m ≈ 3分钟
金家渡地铁站D口 2号线 282 m ≈ 3分钟
墩祥街地铁站A口 2号线 980 m ≈ 12分钟
墩祥街地铁站B口 2号线 1001 m ≈ 12分钟
墩祥街(地铁站) 2号线 1052 m ≈ 13分钟
墩祥街地铁站C口 2号线 1054 m ≈ 13分钟
墩祥街地铁站D口 2号线 1134 m ≈ 14分钟
白洋地铁站C口 2号线 1475 m ≈ 18分钟
白洋地铁站D口 2号线 1498 m ≈ 18分钟

在租房源