顺发·美哉美城

飞虹路与民和路交叉口

基本信息

所属区域
萧山区
商圈
钱江世纪城
建筑年代
2015
总栋数
16
总户数
2166
车位数
1700
物业公司
上海金地物业服务有限公司杭州分公司
绿化率
30%
开发商
顺发恒业有限公司

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
合丰(地铁站) 在建 15号线 801 m ≈ 10分钟
飞虹路地铁站C口 2号线 914 m ≈ 11分钟
飞虹路地铁站D口 2号线 927 m ≈ 11分钟
飞虹路(地铁站) 2号线 949 m ≈ 11分钟
飞虹路地铁站B口 2号线 980 m ≈ 12分钟
飞虹路地铁站A口 2号线 995 m ≈ 12分钟
振宁路地铁站B口 2号线 1235 m ≈ 15分钟
丰二(地铁站) 在建 15号线 1305 m ≈ 16分钟
振宁路地铁站A口 2号线 1314 m ≈ 16分钟
振宁路地铁站D1口 2号线 1375 m ≈ 17分钟
振宁路地铁站E口 2号线 1375 m ≈ 17分钟
振宁路(地铁站) 2号线 1390 m ≈ 17分钟
盈丰路地铁站出入口 2号线 1394 m ≈ 17分钟
盈丰路地铁站C口 2号线 1399 m ≈ 17分钟
盈丰路地铁站D口 2号线 1443 m ≈ 18分钟
振宁路地铁站D2口 2号线 1450 m ≈ 18分钟
盈丰路(地铁站) 在建 15号线;2号线 1465 m ≈ 18分钟
振宁路地铁站D3口 2号线 1477 m ≈ 18分钟
盈丰路地铁站B口 2号线 1479 m ≈ 18分钟

在租房源